Plafonds mensuels de cotisations sociales
ANNEE CAFAT – RUAMM(régime Maladie) CAFAT – autres régimes* FSH Sécurité Sociale
1er trim. 2006 399.100 FCFP 306.500 FCFP 258.800 FCFP 308.950 FCFP
2ème trim. 2006 430.650 FCFP 306.500 FCFP 258.800 FCFP 308.950 FCFP
2007 438.800 FCFP 312.300 FCFP 263.700 FCFP 320.048 FCFP
2008 446.300 FCFP 317.600  FCFP 268.200 FCFP 330.907 FCFP
2009 460.500 FCFP 327.700 FCFP 276.700 FCFP 341.169 FCFP
2010 460.500 FCFP 327.700 FCFP 276.700 FCFP 344.272 FCFP
*Autres régimes = Accidents du travail & Maladies professionnelles + Vieillesse + Prestations Familiales + Chômage
 
Accueil général arrow Plafonds mensuels de cotisations sociales Mentions légales - Plan du site
A télécharger



S'inscrire Se désinscrire
Pour vous, les perspectives économiques pour l'année 2010 sont:
 
 
 
 
 
Adhérer Liens et ressources Contact Lien MEDEF France
Dimanche 05 Septembre 2010